中移動國際漫游降至3元內 覆蓋國家地區(qū)達180個
摘要:國家旅游地理網(wǎng)1月30日訊 據(jù)中國移動通信官方消息,2月1日起,中國移動客戶漫游至180個國家或地區(qū)時,資費不超過3元/分鐘! 這180個國家與地區(qū)涵蓋美國、英國、法國、意大利、西班牙、新西蘭、瑞典、埃及、以色列、泰國、韓國、日本、澳大利亞等,基本涵蓋了
國家旅游地理網(wǎng)1月30日訊 據(jù)中國移動通信官方消息,2月1日起,中國移動客戶漫游至180個國家或地區(qū)時,資費不超過3元/分鐘!
這180個國家與地區(qū)涵蓋美國、英國、法國、意大利、西班牙、新西蘭、瑞典、埃及、以色列、泰國、韓國、日本、澳大利亞等,基本涵蓋了人們多數(shù)會去到的地方,其漫游資費由從前每分鐘十幾甚至幾十元的話費降低至3元以內。
1元區(qū)包括美國、韓國、香港等8個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費均為0.99元/分鐘;2元區(qū)包括英國、法國、德國等27個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費均為1.99元/分鐘;3元區(qū)包括日本、巴西、印度等145個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費基本均為2.99元/分鐘。
1元/2元/3元區(qū)資費(180個國家或地區(qū))
這180個國家與地區(qū)涵蓋美國、英國、法國、意大利、西班牙、新西蘭、瑞典、埃及、以色列、泰國、韓國、日本、澳大利亞等,基本涵蓋了人們多數(shù)會去到的地方,其漫游資費由從前每分鐘十幾甚至幾十元的話費降低至3元以內。
1元區(qū)包括美國、韓國、香港等8個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費均為0.99元/分鐘;2元區(qū)包括英國、法國、德國等27個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費均為1.99元/分鐘;3元區(qū)包括日本、巴西、印度等145個國家或地區(qū),撥回大陸和漫游地被叫資費基本均為2.99元/分鐘。
1元/2元/3元區(qū)資費(180個國家或地區(qū))
資費區(qū) | 國家或地區(qū) | 撥打中國大陸(不含港澳臺) | 漫游地接聽 | 撥打漫游地 | 撥打其它國家或地區(qū) | 發(fā)中國大陸(不含港澳臺)短信 | 發(fā)其它國家或地區(qū)短信 | 漫游地收短信 | 數(shù)據(jù)漫游 |
元/分鐘 | 元/條 | 元/KB | |||||||
1元區(qū) | 中國香港 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
中國臺灣 | |||||||||
韓國 | |||||||||
新加坡 | |||||||||
美國本土 | |||||||||
夏威夷 | |||||||||
波多黎各 | |||||||||
美屬處女島 | |||||||||
2元區(qū) | 英國 | 1.99 | 1.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
德國 | |||||||||
法國 | |||||||||
北愛爾蘭 | |||||||||
西班牙 | 0.01 | ||||||||
馬來西亞 | |||||||||
新西蘭 | |||||||||
埃及 | |||||||||
以色列 | |||||||||
約旦河西岸 | |||||||||
摩納哥 | 0.005 | ||||||||
科西嘉島 | |||||||||
馬耳他 | 0.01 | ||||||||
西班牙伊比沙島 | |||||||||
西班牙梅諾卡島 | |||||||||
西班牙馬略卡島 | |||||||||
西班牙福門特拉 | |||||||||
西班牙加那利群島 | |||||||||
西班牙美利利亞 | |||||||||
西班牙卡那利群島 | |||||||||
西班牙切烏塔 | |||||||||
西班牙卡夫雷拉島 | |||||||||
郝布里底群島 | 0.005 | ||||||||
設得蘭群島 | |||||||||
奧克尼群島 | |||||||||
泰國 | 0.69 | 1.59 | |||||||
捷克 | 0.01 | ||||||||
3元區(qū) | 丹麥 | 2.99 | 1.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.005 |
意大利 | 0.01 | ||||||||
澳大利亞 | |||||||||
奧地利 | |||||||||
瑞典 | 1.99 | 0.005 | |||||||
土耳其 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
日本 | |||||||||
立陶宛 | 0.99 | 1.89 | |||||||
法屬圭亞那 | 1.99 | 2.89 | 0.05 | ||||||
印度尼西亞 | 2.99 | 2.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.01 | |
菲律賓 | |||||||||
巴西 | |||||||||
希臘 | |||||||||
克里特島 | |||||||||
基克拉澤 | |||||||||
愛奧尼亞 | |||||||||
伯羅奔尼撒 | |||||||||
荷蘭 | |||||||||
西佛里西亞群島 | |||||||||
南貝佛蘭島 | |||||||||
羅馬尼亞 | |||||||||
圣馬力諾 | |||||||||
梵蒂岡 | |||||||||
意大利西西里島 | |||||||||
意大利撒丁島 | |||||||||
斯洛伐克 | |||||||||
巴基斯坦 | 0.05 | ||||||||
丹麥朗厄蘭島 | 0.005 | ||||||||
丹麥措辛厄島 | |||||||||
波恩荷爾摩島 | |||||||||
比利時 | 2.99 | 2.99 | 0.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 0 | 0.01 | |
盧森堡 | |||||||||
愛爾蘭 | 0.99 | 1.89 | |||||||
波蘭 | |||||||||
葡萄牙 | |||||||||
亞述爾群島 | |||||||||
馬德拉群島 | |||||||||
圣港島 | |||||||||
馬爾代夫 | 0.05 | ||||||||
摩爾多瓦 | 1.29 | 2.19 | 0.05 | ||||||
挪威 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.01 | |
斯雅爾巴群島 | |||||||||
羅弗敦群島 | |||||||||
西奧侖群島 | |||||||||
哥特蘭島 | 0.005 | ||||||||
厄蘭島 | |||||||||
阿聯(lián)酋 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
越南 | 0.99 | 1.89 | |||||||
瑞士 | |||||||||
塔吉克斯坦 | 0.05 | ||||||||
拉脫維亞 | |||||||||
圭亞那 | |||||||||
艾倫島 | 1.29 | 2.19 | 0.01 | ||||||
塞浦路斯 | |||||||||
直布羅陀 | 0.05 | ||||||||
阿爾巴尼亞 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 0 | 0.05 | |
芬蘭 | 0.69 | 1.59 | 0.01 | ||||||
中國澳門 | 0.05 | ||||||||
匈牙利 | 0.99 | 1.89 | 0.01 | ||||||
南非 | |||||||||
愛沙尼亞 | 0.03 | ||||||||
牙買加 | 0.05 | ||||||||
圣基茨和尼維斯 | |||||||||
安圭拉 | |||||||||
巴巴多斯 | |||||||||
開曼群島 | |||||||||
格林納達 | |||||||||
圣盧西亞 | |||||||||
圣文森特 | |||||||||
安提瓜島 | |||||||||
巴布達 | |||||||||
格林納丁斯群島 | |||||||||
特克斯和凱克斯群島 | |||||||||
海地 | |||||||||
加納 | |||||||||
尼日利亞 | |||||||||
尼加拉瓜 | 未開通 | ||||||||
印度 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 0 | 0.01 | |
保加利亞 | |||||||||
墨西哥 | |||||||||
柬埔寨 | 0.03 | ||||||||
也門 | |||||||||
阿根廷 | |||||||||
智利 | |||||||||
巴拉圭 | |||||||||
烏拉圭 | |||||||||
馬達加斯加 | |||||||||
老撾 | 0.05 | ||||||||
庫拉索島和博奈爾島 | |||||||||
特立尼達和多巴哥 | |||||||||
納米比亞 | |||||||||
烏干達 | |||||||||
蒙古 | |||||||||
烏茲別克斯坦 | |||||||||
斯里蘭卡 | |||||||||
敘利亞 | |||||||||
阿塞拜疆 | |||||||||
白俄羅斯 | |||||||||
法羅群島 | |||||||||
海峽群島 | |||||||||
澤西島 | |||||||||
黑山 | |||||||||
巴拿馬 | |||||||||
薩爾瓦多 | |||||||||
莫桑比克 | |||||||||
毛里求斯 | |||||||||
坦桑尼亞 | |||||||||
伊拉克 | 未開通 | ||||||||
布隆迪 | |||||||||
中非共和國 | |||||||||
萊索托 | |||||||||
斯威士蘭 | |||||||||
黎巴嫩 | |||||||||
科索沃 | |||||||||
帛琉島 | |||||||||
貝寧 | |||||||||
博茨瓦納 | |||||||||
留尼汪島 | |||||||||
利比里亞 | |||||||||
盧旺達 | |||||||||
烏克蘭 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 0 | 0.01 | |
馬提尼島 | 0.05 | ||||||||
格魯吉亞 | |||||||||
曼島 | |||||||||
馬其頓 | |||||||||
塞爾維亞 | |||||||||
巴哈馬 | |||||||||
瓜德羅普島 | |||||||||
蘇里南 | |||||||||
斐濟 | |||||||||
關島 | |||||||||
天寧島 | |||||||||
塞班島 | |||||||||
喀麥隆 | |||||||||
肯尼亞 | |||||||||
多哥 | 未開通 | ||||||||
安道爾 | |||||||||
百慕大 | |||||||||
哥斯達黎加 | |||||||||
玻利維亞 | |||||||||
塔希提島 | |||||||||
佛得角 | |||||||||
加蓬 | |||||||||
利比亞 | |||||||||
乍得 |
網(wǎng)友評論